
COUNTRIES/GASES GAS ADJUSTED MODEL TYPE
ZQn
G20,
G25,
G25.1,
G30,
G31ikWi
IQn
G110
(kW)
ZQn
G120
(kW)
G20
(m3/h)
G25
(m3/h)
G25.1
(m3/h)
G30
(g/h)
G31
(g/h)
G110
(g/h)
G120
(g/h)
W V-
Hz
EP616HC21N HSE-T6F3W30 7,80
- - -
0,865 566 557
- -
0,8 W 220-240 V~ 50/60 Hz
EP616PC21N HSE-T6F4030 7,50
-
- -
0,831 544 535
-
-
0,8 W 220-240 V~ 50/60 Hz
EP716QC21N HSE-T7F4V30 11,50
-
- -
1,275 835 821
-
-
0,8 W 220-240 V~ 50/60 Hz
PPH616C91N HSE-T6F3W30 7,80
-
- -
0,865 566 557
-
-
0,8 W 220-240 V~ 50/60 Hz
PPP616C91N HSE-T6F4030 7,50
- - -
0,831 544 535
- -
0,8 W 220-240 V~ 50/60 Hz
PPQ716C91N HSE-T7F4V30 11,50
- - -
1,275 835 821
- -
0,8 W 220-240 V~ 50/60 Hz
EP612HB21E HSE-T6F3W30 7,80
-
-
0,743 0,865 0,863 566 557
-
-
0,8 W 220-240 V~ 50/60 Hz
EP612PB210 HSE-T6F4030 7,50
- -
0,715 0,831 0,830 544 535
- -
0,8 W 220-240 V~ 50/60 Hz
EP712QB21E HSE-T7F4V30 11,50
- -
1,096 1,275 1,272 835 821
- -
0,8 W 220-240 V~ 50/60 Hz
PPH612B21E HSE-T6F3W30 7,80
- -
0,743 0,865 0,863 566 557
- -
0,8 W 220-240 V~ 50/60 Hz
PPP611B91E HSE-T6F4030 7,50
- -
0,715 0,831 0,830 544 535
- -
0,8 W 220-240 V~ 50/60 Hz
PPP612B210 HSE-T6F4030 7,50
- -
0,715 0,831 0,830 544 535
- -
0,8 W 220-240 V~ 50/60 Hz
PPP612B91R HSE-T6F4030 7,50
- -
0,715 0,831 0,830 544 535
- -
0,8 W 220-240 V~ 50/60 Hz
PPP614B91R HSE-T6F4030 7,50
- -
0,715 0,831 0,830 544 535
- -
0,8 W 220-240 V~ 50/60 Hz
PPP616C91R HSE-T6F4030 7,50
-
-
0,715 0,831 0,830 544 535
-
-
0,8 W 220-240 V~ 50/60 Hz
PPQ712B21E HSE-T7F4V30 11,50
-
-
1,096 1,275 1,272 835 821
-
-
0,8 W 220-240 V~ 50/60 Hz
PPP616B80L HSE-T6F4030 7,50
- -
0,715 0,831 0,830 544 535
- -
0,8 W 220-240 V~ 50/60 Hz
EP612PB21E HSE-T6F4030 7,50 7,50 7,50 0,715 0,831 0,830 544 535 1,708 1,518 0,8 W 220-240 V~ 50/60 Hz
EP616CB21E HSE-T6F2V30 8,00 7,50 8,00 0,762 0,887 0,885 581 571 1,708 1,619 0,8 W 220-240 V~ 50/60 Hz
EP616HB21E HSE-T6F3W30 7,80 7,80 8,30 0,743 0,865 0,863 566 557 1,776 1,680 0,8 W 220-240 V~ 50/60 Hz
EP616HB91E HSE-T6F3W30 7,80 7,80 8,30 0,743 0,865 0,863 566 557 1,776 1,680 0,8 W 220-240 V~ 50/60 Hz
EP616PB11E HSE-T6F4030 7,50 7,50 7,50 0,715 0,831 0,830 544 535 1,708 1,518 0,8 W 220-240 V~ 50/60 Hz
EP616PB21E HSE-T6F4030 7,50 7,50 7,50 0,715 0,831 0,830 544 535 1,708 1,518 0,8 W 220-240 V~ 50/60 Hz
EP616PB81E HSE-T6F4030 7,50 7,50 7,50 0,715 0,831 0,830 544 535 1,708 1,518 0,8 W 220-240 V~ 50/60 Hz
EP618HB21E HSE-T6F3W30 7,80 7,80 8,30 0,743 0,865 0,863 566 557 1,776 1,680 0,8 W 220-240 V~ 50/60 Hz
EP618PB21E HSE-T6F4030 7,50 7,50 7,50 0,715 0,831 0,830 544 535 1,708 1,518 0,8 W 220-240 V~ 50/60 Hz
EP716QB11E HSE-T7F4V30 11,50 11,00 11,50 1,096 1,275 1,272 835 821 2,504 2,328 0,8 W 220-240 V~ 50/60 Hz
EP716QB21E HSE-T7F4V30 11,50 11,00 11,50 1,096 1,275 1,272 835 821 2,504 2,328 0,8 W 220-240 V~ 50/60 Hz
EP716QB91E HSE-T7F4V30 11,50 11,00 11,50 1,096 1,275 1,272 835 821 2,504 2,328 0,8 W 220-240 V~ 50/60 Hz
EP718QB21E HSE-T7F4V30 11,50 11,00 11,50 1,096 1,275 1,272 835 821 2,504 2,328 0,8 W 220-240 V~ 50/60 Hz
EP816QB11E HSE-T7F4V30 11,50 11,00 11,50 1,096 1,275 1,272 835 821 2,504 2,328 0,8 W 220-240 V~ 50/60 Hz
EP816QB21E HSE-T7F4V30 11,50 11,00 11,50 1,096 1,275 1,272 835 821 2,504 2,328 0,8 W 220-240 V~ 50/60 Hz
PPC616B11E HSE-T6F2V30 8,00 7,50 8,00 0,762 0,887 0,885 581 571 1,708 1,619 0,8 W 220-240 V~ 50/60 Hz
PPC616B21E HSE-T6F2V30 8,00 7,50 8,00 0,762 0,887 0,885 581 571 1,708 1,619 0,8 W 220-240 V~ 50/60 Hz
PPH616B21E HSE-T6F3W30 7,80 7,80 8,30 0,743 0,865 0,863 566 557 1,776 1,680 0,8 W 220-240 V~ 50/60 Hz
PPH616B81E HSE-T6F3W30 7,80 7,80 8,30 0,743 0,865 0,863 566 557 1,776 1,680 0,8 W 220-240 V~ 50/60 Hz
PPP612B21E HSE-T6F4030 7,50 7,50 7,50 0,715 0,831 0,830 544 535 1,708 1,518 0,8 W 220-240 V~ 50/60 Hz
NL
Cat.
II2L3B/P
p(m bar]
25-30
AARDOAS G2ä25 IT
DIVTieEC£eKjE£'LT^IiBO/aG /m
0-20)20 mbar ERDGAS / ERDGAS E !
NATURGAS)GAS NATURAL)
MAAKAASU NATURGAS) «jcnK_aaoio)
NATU RA L G A S i GA S M ETAN 0 i GA S
NATUREL/GAZZIEr^INT
G-30/G-31-28-3CD37 mbar FLÜSSIGGAE)
FLÜSSIGGAS BUTArrPROPANiBUTAAN
BUTANE-PROPAAN PROPANE)F-OAS)
BL)TANO-PROPANO)BLrTAANI BUTAiM-
PROPAANI PROPAr^BUTANE-PRGPANE)
Yy p CE p 10 M w |j a-np orra VI0
G-20)20 mbar ERDGAS ! ERDGAS E /
NATURGAS ) GAS NATURAL)
MAAKAASU NATURGAS) (MJoiK_as;oio 1
NATURAL GAS) GAS METANO) GAS
NATURELJGAZZIEMW
____________
Kommentare zu diesen Handbüchern